Accura® 55
Materiale rigido molto simile all’ ABS da stampo
Stampanti 3D Systems che utilizzano la resina bianca come materiale da costruzione
VisiJet IMPACT – Cartuccia da Kg 2
Super resistente esattamente come l’ Abs e il PP
Stampanti 3D Systems che utilizzano la resina bianca come materiale da costruzione
VisiJet SL FLEX – Cartuccia da L 2,00
Materiale con caratteristiche del polipropilene
Stampanti 3D Systems che utilizzano la resina bianca come materiale da costruzione
VisiJet® CR-WT
Le performance della plastica di colore bianco
Colore | Bianco |
Quantità della confezione, Kg. | 2 |
Densità a 80° C (liquido), g/cm3 ASTM D4164 | 1.04 |
Modulo di tensione, MPa ASTM D638 | 2414 |
Resistenza alla trazione, MPa ASTM D638 | 56 |
Allungamento alla rottura, % ASTM D638 | 8.1 |
Resistenza flessionale, MPa ASTM D790 | 66 |
Shore D Scala D | 83 |
Descrizione | Simile all’ABS |
Stampanti 3D Systems che utilizzano la resina bianca come materiale da costruzione
VisiJet® FTI – AVORIO
Resina avorio resistente
Quantità della confezione, Kg. | 2 |
Densità a 30° C (liquido), g/cm3 | 1.08 |
Modulo di tensione, MPa D638 | 800-1200 |
Resistenza alla trazione, MPa D638 | 12-22 |
Allungamento alla rottura, % D638 | 2-3 |
Resistenza flessionale, MPa D790 | 23-34 |
Temp. deformazione termica °C D648 | 52 |
Modulo di flessione, Mpa D790 | 750-1100 |
Resistenza all’impatto, J/m D256 | 16 |
Durezza, Shore D | 77-80 |
Transizione vetrosa, Tg, °C DMA, E’’ | 82 |
Stampanti 3D Systems che utilizzano la resina bianca come materiale da costruzione
VisiJet® M3 X
Durevole e stabile come la vera plastica
Composizione | Plastica trattabile ad UV |
Colore | Bianco |
Quantità della confezione, Kg. | 2 |
Densità a 80° C (liquido), g/cm3 ASTM D4164 | 1.04 |
Modulo di tensione, MPa ASTM D638 | 2168 |
Resistenza alla trazione, MPa ASTM D638 | 49 |
Allungamento alla rottura, % ASTM D638 | 8.3 |
Resistenza flessionale, MPa ASTM D638 | 65 |
Temp. deformazione termica a 0.45 MPa, °C |
88 |
Contenuto di cenere, % | N/A |
Punto di fusione, °C | N/A |
Punto di rammollimento, °C | N/A |
Restringimento volumetrico, % da 40°CaRT | N/A |
Restringimento lineare, % da 40°CaRT | N/A |
Certificazione UPS Class VI | NO |
Compatibilità con Projet HD | HD |
Descrizione | Plastica simile all’ABS |
Stampanti 3D Systems che utilizzano la resina bianca come materiale da costruzione
VisiJet® M5 X
Grandissima resistenza e flessibilità
Composizione | Plastica trattabile ad UV |
Colore | Bianco |
Quantità della confezione, Kg. | 2 |
Densità a 80° C (liquido), g/cm3 ASTM D4164 | 1.04 |
Modulo di tensione, MPa ASTM D638 | 2168 |
Resistenza alla trazione, MPa ASTM D638 | 49 |
Allungamento alla rottura, % ASTM D638 | 8.3 |
Resistenza flessionale, MPa ASTM D638 | 65 |
Temp. deformazione termica a 0.45 MPa, °C |
88 |
Contenuto di cenere, % | N/A |
Punto di fusione, °C | N/A |
Punto di rammollimento, °C | N/A |
Restringimento volumetrico, % da 40°CaRT | N/A |
Restringimento lineare, % da 40°CaRT | N/A |
Certificazione UPS Class VI | NO |
Compatibilità con Projet HD | HD |
Descrizione | Plastica simile all’ABS |
Stampanti 3D Systems che utilizzano la resina bianca come materiale da costruzione